PENCARIAN HASIL SELEKSI
Selama masa pendaftaran hasil seleksi belum bersifat final.
HASIL SELEKSI SEMENTARA
| No | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | L/P | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPDBPAUD-9084-3175040107210011 | MUHAMMAD RASYID DAIFULLAH | L | 05 tahun 00 bulan 00 hari | Diterima Sementara |
| 2 | PPDBPAUD-9453-3175040407210004 | ARSYA ZAYDAN MAULANA | L | 04 tahun 11 bulan 28 hari | Diterima Sementara |
| 3 | PPDBPAUD-6724-3171074707210002 | ESTU DWARAWATI | P | 04 tahun 11 bulan 25 hari | Diterima Sementara |
| 4 | PPDBPAUD-8129-3175044707210005 | DANIA SHABIRA SURYO PRAYOGI | P | 04 tahun 11 bulan 25 hari | Diterima Sementara |
| 5 | PPDBPAUD-7671-3175041907210005 | ASYRAF MUZAKKI HILMAN | L | 04 tahun 11 bulan 13 hari | Diterima Sementara |
| 6 | PPDBPAUD-2912-3175042007210002 | MUHAMMAD ALFAHRIZQI | L | 04 tahun 11 bulan 12 hari | Diterima Sementara |
| 7 | PPDBPAUD-2974-3175046307210001 | SALMA SOFIANA | P | 04 tahun 11 bulan 09 hari | Diterima Sementara |
| 8 | PPDBPAUD-2297-3175042807210001 | DE GHIFARI SAJID ARIFIN | L | 04 tahun 11 bulan 04 hari | Diterima Sementara |
| 9 | PPDBPAUD-5687-3175046807210006 | Chelsea Shanum Khadijah | P | 04 tahun 11 bulan 04 hari | Diterima Sementara |
| 10 | PPDBPAUD-8956-3175042907210004 | MUHAMMAD AL HAFIDZ | L | 04 tahun 11 bulan 03 hari | Diterima Sementara |
| 11 | PPDBPAUD-5149-3174011308210001 | AMMAR FAIZ KURNIAWAN | L | 04 tahun 10 bulan 19 hari | Diterima Sementara |
| 12 | PPDBPAUD-6178-3175045408210009 | AULIA IZZATUNNISA PUTRI DHEAN | P | 04 tahun 10 bulan 18 hari | Diterima Sementara |
| 13 | PPDBPAUD-8497-3175045408210007 | HAFLASEA NOUREEN ISWANTORO | P | 04 tahun 10 bulan 18 hari | Diterima Sementara |
| 14 | PPDBPAUD-8903-3175041608210001 | DAMAR PAWITRA RINENGGA | L | 04 tahun 10 bulan 16 hari | Diterima Sementara |
| 15 | PPDBPAUD-8681-3175045708210003 | METTASHA QENAN | P | 04 tahun 10 bulan 15 hari | Diterima Sementara |
| 16 | PPDBPAUD-9187-3175046908210005 | KALUNA HUMAIRA RAHMAN | P | 04 tahun 10 bulan 03 hari | Diterima Sementara |
| 17 | PPDBPAUD-6660-3175043108210004 | ATHA RAYHAAN SHAKEIL | L | 04 tahun 10 bulan 01 hari | Diterima Sementara |
| 18 | PPDBPAUD-6967-3175042106220002 | AHMAD ZAID HADI | L | 04 tahun 00 bulan 10 hari | Ditolak |
| 19 | PPDBPAUD-9188-3175041804220003 | SABROMALIS ZAULANDAR | L | 04 tahun 02 bulan 13 hari | Ditolak |
| 20 | PPDBPAUD-8579-317504470220007 | SYARIFAH MAHYA ASSAGAF | P | 04 tahun 04 bulan 22 hari | Ditolak |
| 21 | PPDBPAUD-3871-3175043001220001 | KHABIB SHAQUILLE CANDRA | L | 04 tahun 05 bulan 02 hari | Ditolak |
| 22 | PPDBPAUD-4536-3175044301220002 | HUMAIRAH ALATTAS | P | 04 tahun 05 bulan 29 hari | Ditolak |
| 23 | PPDBPAUD-9355-3175051212210003 | ARKI ZAYD AROHMAN | L | 04 tahun 06 bulan 20 hari | Ditolak |
| 24 | PPDBPAUD-7603-3175034312210006 | AISYAH HADI | P | 04 tahun 06 bulan 29 hari | Ditolak |
| 25 | PPDBPAUD-9134-3175042911210003 | ACHMAD KEENAN ATTHARAZKA RAFFAZA | L | 04 tahun 07 bulan 02 hari | Ditolak |
| 26 | PPDBPAUD-7230-3175046811210002 | HASNA NAFISAH | P | 04 tahun 07 bulan 03 hari | Ditolak |
| 27 | PPDBPAUD-5153-3172031711210005 | MUHAMMAD NOVEL BAIHAQI | L | 04 tahun 07 bulan 14 hari | Ditolak |
| 28 | PPDBPAUD-8169-3175044111210002 | LIYANA HAURA SABEENA | P | 04 tahun 08 bulan 00 hari | Ditolak |
| 29 | PPDBPAUD-9061-3329042610210002 | MUHAMMAD HAIDAR BAGIR ASSAGAF | L | 04 tahun 08 bulan 06 hari | Ditolak |
| 30 | PPDBPAUD-9194-3175042210210007 | MAHER EL ZAVIER | L | 04 tahun 08 bulan 10 hari | Ditolak |
| 31 | PPDBPAUD-1014-3175046210210003 | SHANUM YUMNA ELMIRA | P | 04 tahun 08 bulan 10 hari | Ditolak |
| 32 | PPDBPAUD-9039-3175045910210006 | MAHREEN HALAA ZANITHA | P | 04 tahun 08 bulan 13 hari | Ditolak |
| 33 | PPDBPAUD-7946-3175041710210006 | ALVINO SHEVA ATHARRAZKA | L | 04 tahun 08 bulan 15 hari | Ditolak |
| 34 | PPDBPAUD-8676-3175041510210010 | ZIANDRU ARKANA AQMAR | L | 04 tahun 08 bulan 17 hari | Ditolak |
| 35 | PPDBPAUD-2082-3175040410210004 | EL ZIO ALTHAFFARIZKY | L | 04 tahun 08 bulan 28 hari | Ditolak |
| 36 | PPDBPAUD-9225-3175040110210008 | FAHRI ASYAKIR | L | 04 tahun 09 bulan 00 hari | Ditolak |
| 37 | PPDBPAUD-9220-3175040110210005 | ARYA MAHESA ALHUSAYN | L | 04 tahun 09 bulan 00 hari | Ditolak |
| 38 | PPDBPAUD-8920-3175042902210005 | AYDAN ATTALLAH KEENAN | L | 04 tahun 09 bulan 02 hari | Ditolak |
| 39 | PPDBPAUD-7170-3174086910210001 | RAYHAANAH AZ ZAHRA | P | 04 tahun 09 bulan 02 hari | Ditolak |
| 40 | PPDBPAUD-3659-3175046809210002 | RUMAISHA AYNA NAFEEZA | P | 04 tahun 09 bulan 03 hari | Ditolak |
| 41 | PPDBPAUD-6046-3173076509210005 | DAYANA HIKARI RUMAISHA | P | 04 tahun 09 bulan 06 hari | Ditolak |
| 42 | PPDBPAUD-6697-3175046009210001 | CLARISSA AYUNINDIRA | P | 04 tahun 09 bulan 11 hari | Ditolak |
| 43 | PPDBPAUD-6366-3175045709210002 | MAUDY ANINDITA IZZATI | P | 04 tahun 09 bulan 14 hari | Ditolak |
| 44 | PPDBPAUD-6474-3175044809210005 | NAYLA ZAHRA | P | 04 tahun 09 bulan 23 hari | Ditolak |
| 45 | PPDBPAUD-8749-3175040609210009 | MUHAMMAD FATIH ALBIRRU | L | 04 tahun 09 bulan 25 hari | Ditolak |
| No | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | L/P | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPDBPAUD-6191-3175040107200006 | KENZIE YAFIQ HAMIZAN | L | 06 tahun 00 bulan 00 hari | Diterima Sementara |
| 2 | PPDBPAUD-6603-3174034607200003 | NADIA MICHEAL TYAZ | P | 05 tahun 11 bulan 26 hari | Diterima Sementara |
| 3 | PPDBPAUD-8234-3175041007200007 | MUHAMMAD IZZAN WAFI | L | 05 tahun 11 bulan 22 hari | Diterima Sementara |
| 4 | PPDBPAUD-1742-3175046307200003 | SABRINA AZZAHRA | P | 05 tahun 11 bulan 09 hari | Diterima Sementara |
| 5 | PPDBPAUD-7749-3175040408200007 | MUHAMMAD ALDIAN SYAPUTRA | L | 05 tahun 10 bulan 28 hari | Diterima Sementara |
| 6 | PPDBPAUD-3683-3175041408200006 | MUHAMMAD FATIH IRTIZA | L | 05 tahun 10 bulan 18 hari | Diterima Sementara |
| 7 | PPDBPAUD-8496-3175045408200004 | CYRA ALIZA SHANUM | P | 05 tahun 10 bulan 18 hari | Diterima Sementara |
| 8 | PPDBPAUD-9004-3175045508200009 | SYAQILA PANDHITA | P | 05 tahun 10 bulan 17 hari | Diterima Sementara |
| 9 | PPDBPAUD-7112-317504218200002 | HAIKAL FATHAN | L | 05 tahun 10 bulan 11 hari | Diterima Sementara |
| 10 | PPDBPAUD-3837-3175046508200004 | HABIBAH PUTRI | P | 05 tahun 10 bulan 07 hari | Diterima Sementara |
| 11 | PPDBPAUD-8249-3175040709200002 | ZAYN ARSYAQ KAMIL | L | 05 tahun 09 bulan 24 hari | Diterima Sementara |
| 12 | PPDBPAUD-3263-3175044909200008 | KHADIJAH | P | 05 tahun 09 bulan 22 hari | Diterima Sementara |
| 13 | PPDBPAUD-2601-3175045509200003 | DZUNAIRA AZIVA ANDINI | P | 05 tahun 09 bulan 16 hari | Diterima Sementara |
| 14 | PPDBPAUD-8082-3175046309200006 | ANNISA AL-ATTAS | P | 05 tahun 09 bulan 08 hari | Diterima Sementara |
| 15 | PPDBPAUD-7663-3175012509200002 | MUHAMMAD RASYA DWI PUTRA | L | 05 tahun 09 bulan 06 hari | Diterima Sementara |
| 16 | PPDBPAUD-1470-3175092809200007 | HASBI MAUZA SYAHRILA | L | 05 tahun 09 bulan 03 hari | Diterima Sementara |
| 17 | PPDBPAUD-3136-3175046909200009 | NAURA RIZKITA | P | 05 tahun 09 bulan 02 hari | Diterima Sementara |
| 18 | PPDBPAUD-9108-3175042909200003 | ARSEN MALIK SASMITA | L | 05 tahun 09 bulan 02 hari | Diterima Sementara |
| 19 | PPDBPAUD-2031-3175044110200010 | ARSHYLA KAZUMMY | P | 05 tahun 09 bulan 00 hari | Diterima Sementara |
| 20 | PPDBPAUD-5871-3175041404210001 | DANISH ZAYYAN AL AYYUBI | L | 05 tahun 02 bulan 17 hari | Ditolak |
| 21 | PPDBPAUD-9212-3175040202210001 | AKHTAR FARZAN WIJAYA | L | 05 tahun 04 bulan 27 hari | Ditolak |
| 22 | PPDBPAUD-8406-3175041202210004 | KEVIN PUTRA BUDIMAN | L | 05 tahun 04 bulan 17 hari | Ditolak |
| 23 | PPDBPAUD-2621-3273055802210001 | ARSY NUHA MAULIDA ROJAB | P | 05 tahun 04 bulan 11 hari | Ditolak |
| 24 | PPDBPAUD-8812-3175046302210004 | NAWRA RATNA AZZURA | P | 05 tahun 04 bulan 06 hari | Ditolak |
| 25 | PPDBPAUD-4786-3175040403210002 | MUHAMMAD NIZAM ALFARIZI | L | 05 tahun 03 bulan 28 hari | Ditolak |
| 26 | PPDBPAUD-4147-3175010503210004 | MUHAMMAD RAFFASYA FIRDAUS | L | 05 tahun 03 bulan 27 hari | Ditolak |
| 27 | PPDBPAUD-9156-3175045603210001 | ZAILA HAFSHAH AZKADINA | P | 05 tahun 03 bulan 16 hari | Ditolak |
| 28 | PPDBPAUD-9060-3175040904210005 | AKHTAR QABEEL ALFAREZI | L | 05 tahun 02 bulan 22 hari | Ditolak |
| 29 | PPDBPAUD-7007-3175044301210003 | SHAKILA ARUNA HAWA | P | 05 tahun 05 bulan 29 hari | Ditolak |
| 30 | PPDBPAUD-4625-3175086404210001 | NUR KAMILAH LATHIIF | P | 05 tahun 02 bulan 07 hari | Ditolak |
| 31 | PPDBPAUD-5677-3175044205210005 | DIRA RAMADANI | P | 05 tahun 01 bulan 30 hari | Ditolak |
| 32 | PPDBPAUD-1238-3175040905210005 | FALILLAH RAMADHAN NIRWANA | L | 05 tahun 01 bulan 23 hari | Ditolak |
| 33 | PPDBPAUD-9324-3174045005210004 | NAJWA NUR PRAMUDITA | P | 05 tahun 01 bulan 22 hari | Ditolak |
| 34 | PPDBPAUD-9396-3175041605210003 | MUHAMMAD AZKA AL GHAZI RISDIANSYAH | L | 05 tahun 01 bulan 16 hari | Ditolak |
| 35 | PPDBPAUD-9152-3175044106210002 | SAFFANA WIDYA RAMANIA | P | 05 tahun 01 bulan 00 hari | Ditolak |
| 36 | PPDBPAUD-7333-3175045106210002 | ARISHA HAIBAA ALMAHYRA | P | 05 tahun 00 bulan 20 hari | Ditolak |
| 37 | PPDBPAUD-8374-3175047006210008 | JIHAN ALMAHYRA | P | 05 tahun 00 bulan 01 hari | Ditolak |
| 38 | PPDBPAUD-4932-3175046911200003 | GHAIZKA SHAZFA ARYANSYAH | P | 05 tahun 07 bulan 02 hari | Ditolak |
| 39 | PPDBPAUD-6477-3175040910200008 | RADEN BAGUS UMAR AL JUFRIE | L | 05 tahun 08 bulan 23 hari | Ditolak |
| 40 | PPDBPAUD-9200-3175046110200007 | FATIMAHTUZZAHRO | P | 05 tahun 08 bulan 11 hari | Ditolak |
| 41 | PPDBPAUD-8325-3329137010200001 | SABRINA PUTRI ANDRIANA | P | 05 tahun 08 bulan 02 hari | Ditolak |
| 42 | PPDBPAUD-6563-3175045211200003 | REFA DEA ZHAFIRA | P | 05 tahun 07 bulan 19 hari | Ditolak |
| 43 | PPDBPAUD-5342-3175041511200002 | MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI | L | 05 tahun 07 bulan 16 hari | Ditolak |
| 44 | PPDBPAUD-6841-3175041611200011 | ALI EYDRUS | L | 05 tahun 07 bulan 15 hari | Ditolak |
| 45 | PPDBPAUD-6893-3175042011200003 | MUHAMMAD AL FATIH | L | 05 tahun 07 bulan 11 hari | Ditolak |
| 46 | PPDBPAUD-1566-3175046311200003 | SHEZA ELSHANUM | P | 05 tahun 07 bulan 08 hari | Ditolak |
| 47 | PPDBPAUD-7044-3175042501210001 | MUHAMMAD FIRHAN KEMAL | L | 05 tahun 05 bulan 07 hari | Ditolak |
| 48 | PPDBPAUD-8859-3175044812200004 | ANZANA SHAQUEENA FATEEN | P | 05 tahun 06 bulan 24 hari | Ditolak |
| 49 | PPDBPAUD-6339-3175040912200004 | MUHAMMAD TOHA ALHIYED | L | 05 tahun 06 bulan 23 hari | Ditolak |
| 50 | PPDBPAUD-4087-3175045212200008 | KEISYA MIKHAYLA ALZERA | P | 05 tahun 06 bulan 20 hari | Ditolak |
| 51 | PPDBPAUD-8003-3175046012200007 | RAINA SYIFA ZAKEISHA | P | 05 tahun 06 bulan 12 hari | Ditolak |
| 52 | PPDBPAUD-7861-3175043012200002 | MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI | L | 05 tahun 06 bulan 02 hari | Ditolak |
| 53 | PPDBPAUD-3408-3175040501210010 | DEFAZIO ABYANSYAH SHAQUILLE | L | 05 tahun 05 bulan 27 hari | Ditolak |
| 54 | PPDBPAUD-1832-3174014701210002 | ALMEERA AZZAHRA ALFATHUNNISA | P | 05 tahun 05 bulan 25 hari | Ditolak |
| 55 | PPDBPAUD-2360-3175084801210005 | AFIFAH NUR KARIMAH | P | 05 tahun 05 bulan 24 hari | Ditolak |
DOKUMEN PENDUKUNG
Petunjuk Teknis SPMB
Panduan lengkap tata cara pelaksanaan SPMB PAUD tahun ajaran 2026/2027.
Download PDFFormulir Pendaftaran
Formulir isian pendaftaran untuk diserahkan kepada operator sekolah tujuan.
Download DOCXLOKASI SPMB PAUD
Daftar lengkap Satuan PAUD Negeri (SPAUDN) di wilayah DKI Jakarta beserta informasi petugas PIC.
| Wilayah | Jenjang | Nama Sekolah | Alamat | Kecamatan | Nama PIC | Kontak |
|---|